设备简介
NDS3522C HD 编调一体机集MPEG-2编码及DVB-T/C/DTMB/ATSC/ISDB-T 调制功能于一体;支持HDMI信号输入;可接受多种信号来源,如卫星接收机、闭路电视摄像机、蓝光播放器等设备输出的信号。输入信号经编码调制后,可直接输出或与原闭路电视信号混合后输出,射频输出信号可由DVB-T/C/DTMB/ATSC/ISDB-T标准的电视或机顶盒接收,并实现音/视频实时播放。在电视分配系统中,该设备可广泛应用于家庭娱乐、安防监控、酒店标牌和商场广告等场所。
设备特点
- 支持MPEG-2视频编码
- 支持MPEG1 Layer II, AAC,AC3
- 集编码与调制功能于一体
- 支持VBR两种视频模式
- 支持CC、LCN
设备性能指标
HDMI视频 | 编码标准 | MPEG-2 | ||
接口 | HDMI×1 | |||
分辨率 | 输入 | 1080@50p,1080@59.94/60p,1080@59.94/60i, 1080@50i,720@50/59.94/60p,576@50i,480@59.94/60i | ||
输出 | 1080@25p,1080@30p,720@25p,720@30p ,576@25p,480@30p | |||
视频宽高比 | 16:9 | |||
比特率 | 1~20 Mbps | |||
音频 | 编码标准 | MPEG1 Layer II, AAC,AC3 | ||
抽样率 | 48KHz | |||
ISDB调制 | 标准 | ARIB STD-B31 | ||
FFT | 2k, 4k, 8k | |||
保护间隔 | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||
调制模式 | QPSK, 16QAM, 64QAM, | |||
RF频率范围 | 100~1000MHz, 1KHz步进 | |||
码率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
ATSC调制 | 星座 | 8VSB | ||
标准 | ATSC A/53 | |||
MER | ≥30dB | |||
RF频率范围 | 100~1000MHz, 1KHz步进 | |||
RF输出电平 | -63~-16dbm (44~91 dbµV), 0.1db步进 | |||
DVB-T 调制参数 | 调制标准 | DVB-T COFDM | ||
带宽 | 2M〜8M | |||
星座 | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
码率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
保护间隔 | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||
传输模式 | 2K,8K | |||
MER | ≥30dB | |||
RF 频率 | 100~1000MHz, 1KHz 步进 | |||
射频输出电平 | -63~-16dbm (44~91 dbµV), 0.1db步进 | |||
DVB-C 调制参数 | 调制标准 | J.83A ,J.83B | ||
MER | ≥30dB | |||
频率范围 | 100~1000MHz 1KHz步进 | |||
J.83A | 调制星座 | 16、32、64、128、256QAM | ||
符号率 | 3~7Msps 自适应 | |||
带宽 | 8M | |||
J.83.B | 调制星座 | 64QAM,256QAM | ||
符号率 | 3~7Msps 自适应 | |||
带宽 | 6M | |||
DTMB 调制参数 |
频率范围 | 100~1000MHz,1KHz步进 | ||
射频输出电平 | -63~-16dbm (44~91dbµV), 0.1db步进 | |||
带宽 | 2M~8M | |||
系统 |
网页管理 | |||
英文显示 | ||||
网络远程升级 | ||||
通用 |
电源 | DC 12V | ||
尺寸 | 203*144*52mm | |||
重量 | <1kg |