产品概述
C系列室内型分支分配器,采用经多层光亮镀锡的压铸锌合金外壳和锡封工艺,保证了产品的抗腐蚀性、防泄漏、防射频干扰,屏蔽系数高达100dB。该系列产品采用优质磁芯,保证了产品的高频带、低损耗、高隔离、高反射损耗的优异指标。
技术参数
分配器参数
分配器 | 频率范围 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 778 | 7710 | 7712 | 7714 | 7716 |
分配损耗 (dB) |
5-30MHz | <3.6 | <5.7 | <7.0 | <8.5 | <9.5 | <10.5 | <11.5 | <12.5 | <13.5 | <13.8 |
30-550MHz | <3.8 | <5.9 | <7.5 | <9.0 | <10.5 | <11 | <12.5 | <13.5 | <14.5 | <14.5 | |
550-1GHz | <4.2 | <6.5 | <8.5 | <10.0 | <11.0 | <12.5 | <13.5 | <15.5 | <17.5 | <17.5 | |
相互隔离 (dB) |
5-30MHz | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 |
30-550MHz | >27 | >27 | >27 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
550-1GHz | >22 | >22 | >22 | >22 | >22 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
反射损耗 (dB) |
5-30MHz | >18 | >18 | ||||||||
30-550MHz | >18 | >18 | |||||||||
550-1GHz | >16 | >16 | |||||||||
屏蔽系数(dB) | ≥100 |
一分支器参数
项目 |
单位 | 性能参数 | ||||||||
一分支器系列 | ||||||||||
08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |||
插入损耗 | 5-30MHz | dB | ≤2.5 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
45-550MHz | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.3 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.5 | ||
550-750MHz | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.6 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.1 | ≤1.0 | ||
750-1000MHz | ≤2.5 | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
分支 损耗偏差 |
5-30MHz | dB | ±1.0 | |||||||
45-550MHz | ±1.0 | |||||||||
550-750MHz | ±1.0 | |||||||||
750-1000MHz | ±1.0 | |||||||||
反向隔离 | 5-30MHz | dB | ≥20 | ≥20 | ≥22 | ≥24 | ≥26 | ≥28 | ≥30 | ≥30 |
45-550MHz | ≥25 | ≥26 | ≥28 | ≥30 | ≥30 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ||
550-750MHz | ≥24 | ≥25 | ≥26 | ≥24 | ≥26 | ≥30 | ≥32 | ≥32 | ||
750-1000MHz | ≥20 | ≥20 | ≥22 | ≥22 | ≥24 | ≥24 | ≥26 | ≥26 | ||
反射损耗 | 5-30MHz | dB | ≥18 | |||||||
45-550MHz | ≥18 | |||||||||
550-750MHz | ≥16 | |||||||||
750-1000MHz | ≥16 | |||||||||
屏蔽系数 | dB | ≥100 |
二分支器参数
项 目 |
单位 |
性能参数 | ||||||||
二分支器系列 | ||||||||||
08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |||
插入损耗 | 5-30MHz | dB | ≤3.4 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.3 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.2 |
45-550MHz | ≤3.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.7 | ||
550-750MHz | ≤3.8 | ≤4.3 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.2 | ≤1.4 | ≤1.2 | ||
750-1000MHz | ≤4.1 | ≤4.5 | ≤3.0 | ≤2.4 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.6 | ≤1.5 | ||
分支 损耗偏差 |
5-30MHz | dB | ±1.0 | |||||||
45-550MHz | ±1.0 | |||||||||
550-750MHz | ±1.0 | |||||||||
750-1000MHz | ±1.0 | |||||||||
反向隔离 | 5-30MHz | dB | ≥25 | ≥26 | ≥28 | ≥30 | ≥30 | ≥32 | ≥35 | ≥36 |
45-550MHz | ≥25 | ≥26 | ≥28 | ≥30 | ≥30 | ≥32 | ≥35 | ≥35 | ||
550-750MHz | ≥24 | ≥25 | ≥26 | ≥28 | ≥28 | ≥30 | ≥32 | ≥35 | ||
750-1000MHz | ≥20 | ≥22 | ≥23 | ≥25 | ≥26 | ≥28 | ≥30 | ≥32 | ||
相互隔离 | 5-30MHz | dB | ≥22 | ≥22 | ||||||
45-550MHz | ≥30 | ≥30 | ||||||||
550-750MHz | ≥25 | ≥22 | ||||||||
750-1000MHz | ≥22 | ≥22 | ||||||||
反射损耗 | 5-30MHz | dB | ≥18 | |||||||
45-550MHz | ≥18 | |||||||||
550-750MHz | ≥16 | |||||||||
750-1000MHz | ≥16 | |||||||||
屏蔽系数 | dB | ≥100 |
三分支器参数
项 目 |
单位 |
性能参数 | |||||||
三分支器系列 | |||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |||
插入损耗 |
5-30MHz |
dB |
≤3.4 | ≤3.6 | ≤2.5 | ≤2.3 | ≤2.0 | ≤1.6 | ≤1.2 |
45-550MHz | ≤3.5 | ≤3.0 | ≤2.2 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤0.8 | ||
550-750MHz | ≤3.8 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.2 | ||
750-1000MHz | ≤4.1 | ≤3.5 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 | ||
分支损耗偏差 |
5-30MHz |
dB |
±1.0 | ||||||
45-550MHz | ±1.0 | ||||||||
550-750MHz | ±1.0 | ||||||||
750-1000MHz | ±1.0 | ||||||||
反向隔离 |
5-30MHz |
dB |
≥25 | ≥26 | ≥28 | ≥30 | ≥32 | ≥33 | ≥36 |
45-550MHz | ≥25 | ≥26 | ≥28 | ≥30 | ≥32 | ≥34 | ≥35 | ||
550-750MHz | ≥24 | ≥25 | ≥26 | ≥26 | ≥30 | ≥32 | ≥32 | ||
750-1000MHz | ≥20 | ≥22 | ≥23 | ≥24 | ≥28 | ≥30 | ≥30 | ||
相互隔离 |
5-30MHz |
dB |
≥22 | ≥22 | |||||
45-550MHz | ≥25 | ≥30 | |||||||
550-750MHz | ≥22 | ≥25 | |||||||
750-1000MHz | ≥20 | ≥22 | |||||||
反射损耗 |
5-30MHz |
dB |
≥18 | ||||||
45-550MHz | ≥18 | ||||||||
550-750MHz | ≥18 | ||||||||
750-1000MHz | ≥16 | ||||||||
屏蔽系数 | dB | ≥100 |
四分支器参数
项 目 |
单位 |
性能参数 | |||||||
四分支器系列 | |||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |||
插入损耗 |
45-550MHz |
dB |
≤3.4 | ≤3.6 | ≤2.5 | ≤2.3 | ≤2.0 | ≤1.6 | ≤1.2 |
550-750MHz | ≤3.5 | ≤3.0 | ≤2.2 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤0.8 | ||
750-1000MHz | ≤3.8 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.2 | ||
45-550MHz | ≤4.1 | ≤3.5 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 | ||
分支 损耗偏差 |
45-550MHz |
dB |
±1.0 | ||||||
550-750MHz | ±1.0 | ||||||||
750-1000MHz | ±1.0 | ||||||||
45-550MHz | ±1.0 | ||||||||
反向隔离 |
45-550MHz |
dB |
≥25 | ≥26 | ≥28 | ≥30 | ≥32 | ≥33 | ≥36 |
550-750MHz | ≥25 | ≥26 | ≥28 | ≥30 | ≥32 | ≥34 | ≥35 | ||
750-1000MHz | ≥24 | ≥25 | ≥26 | ≥26 | ≥30 | ≥32 | ≥32 | ||
45-550MHz | ≥20 | ≥22 | ≥23 | ≥24 | ≥28 | ≥30 | ≥30 | ||
相互隔离 |
45-550MHz |
dB |
≥22 | ≥22 | |||||
550-750MHz | ≥25 | ≥30 | |||||||
750-1000MHz | ≥22 | ≥25 | |||||||
45-550MHz | ≥20 | ≥22 | |||||||
反射损耗 |
45-550MHz |
dB |
≥18 | ||||||
550-750MHz | ≥18 | ||||||||
750-1000MHz | ≥18 | ||||||||
45-550MHz | ≥16 | ||||||||
屏蔽系数 | dB | ≥100 |
六分支器参数
项 目 |
单位 |
性能参数 | |||||||
六分支器系列 | |||||||||
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||
插入损耗 | 5-30MHz |
dB |
≤4.0 | ≤3.5 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
45-550MHz | ≤4.2 | ≤3.8 | ≤3.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ||
550-1000MHz | ≤4.5 | ≤4.2 | ≤3.8 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ||
分支 损耗偏差 |
5-30MHz |
dB |
±1.0 | ||||||
45-550MHz | ±1.0 | ||||||||
550-1000MHz | ±1.5 | ||||||||
反向隔离 | 5-30MHz |
dB |
≥22 | ≥22 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥28 | ≥28 |
45-550MHz | ≥22 | ≥22 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥30 | ≥30 | ||
550-750MHz | ≥22 | ≥22 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ||
相互隔离 |
5-30MHz |
dB |
≥25 | ≥30 | ≥30 | ||||
45-550MHz | ≥25 | ≥28 | ≥30 | ||||||
550-750MHz | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ||||||
750-1000MHz | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ||||||
反射损耗 |
5-30MHz |
dB |
≥16 | ||||||
45-550MHz | ≥16 | ||||||||
550-750MHz | ≥16 | ||||||||
屏蔽系数 | dB | ≥100 |